1. Mục tiêu chung
Xây dựng chính quyền xã Tân Quan theo hướng kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, lấy Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực. Phấn đấu đạt các kết quả chủ yếu sau:
- Về Cải cách hành chính: Kết quả thực hiện cải cách hành chính, Chỉ số chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp hàng năm đạt loại tốt. Đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến, việc thực hiện thủ tục hành chính tinh gọn, minh bạch, hiệu quả, lấy sự hài lòng của tổ chức và cá nhân làm thước đo, góp phần nâng cao niềm tin vào bộ máy chính quyền.
- Về Chuyển đổi số: Kết quả triển khai chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công đạt mức khá, tạo nền tảng để tiếp tục phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở địa phương.
2. Mục tiêu cụ thể
TT | Nội dung chỉ tiêu phấn đấu | Đơn vị tính | Kết quả | Đơn vị chủ trì theo dõi, đánh giá |
I | Về Hạ tầng số (02 chỉ tiêu) |
|
|
|
1 | Tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng di động, trong đó Tỷ lệ phủ sóng 5G trên địa bàn | % | 60% | Phòng VH-XH |
2 | Tỷ lệ hộ gia đình có khả năng truy cập băng rộng cố định với tốc độ 01 Gbps | % | 70% | Phòng VH-XH |
II | Về Phát triển nguồn lực (05 chỉ tiêu) |
|
|
|
1 | Tỷ lệ chi ngân sách địa phương chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số/ GRDP | % | ≥ 2 | Phòng Kinh tế |
2 | Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản | % | 100% | Phòng VH-XH và các phòng, ban ngành |
3 | Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành | % | 100% | Phòng VH-XH và các phòng, ban ngành |
4 | Học sinh từ cấp tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng số để phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo, nhận biết được nguy cơ, có kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường số. | % | 100 | Phòng VH-XH, các trường học |
5 | Tỷ lệ dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông | % | ≥ 90 | Phòng VH-XH, các đơn vị liên quan |
III | Chính quyền số (28 chỉ tiêu) |
|
|
|
1 | Tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình | % | 100 | TT PV HHC |
2 | Tỷ lệ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết phi địa giới hành chính giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền | % | 90 | TT PV HHC |
3 | Tỷ lệ thủ tục hành chính liên quan đến đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh phải được thực hiện trực tuyến | % | 100 | TT PV HHC |
4 | Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công | % | ≥ 80 | TT PV HHC |
5 | Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước | % | 100 | TT PV HHC |
6 | Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử | % | ≥ 90 | TT PV HHC |
7 | Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công | % | ≥ 80 | TT PV HHC |
8 | Tỷ lệ các cơ quan nhà nước thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử | % | 100 | Phòng VH-XH |
9 | Tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt | % | ≥ 80 | TT PV HHC |
10 | Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý hoàn toàn trực tuyến (toàn trình) trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện 100% | % | 100 | TT PV HHC |
11 | Tỷ lệ cơ sở dữ liệu của xã được số hóa & liên thông với tỉnh | % | ≥ 60 | Phòng VH-XH |
12 | Tỷ lệ giao dịch hành chính thuộc diện “phi tiếp xúc” | % | 100 | TT PV HHC |
13 | Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến | % | 95 | VP UBND xã |
14 | Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp | % | ≥ 80 | TT PV HHC |
15 | Tỷ lệ các cơ quan, phòng ban trực thuộc sử dụng phần mềm quản trị điều hành thống nhất | % | 100 | VP UBND xã |
16 | Quản lý nhà nước trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị | % | 100 | VP UBND xã |
17 | Triển khai kết nối, chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu các ngành | % | 80 | VP UBND xã |
18 | Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương ứng dụng công nghệ số | % | ≥ 60 | Phòng Kinh tế |
19 | Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử | % | 90 | Phòng Kinh tế |
20 | Tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử (VNeID) | % | ≥ 80 | Công an xã |
21 | Tỷ lệ người dân trưởng thành có chữ ký số | % | ≥ 50 | Phòng VH-XH |
22 | Tỷ lệ người dân được định danh số | % | 100 | Công an xã |
23 | Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh | % | 90 | Phòng VH-XH |
24 | Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác | % | 95 | Phòng VH-XH |
25 | Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến | % | 100 | Phòng VH-XH |
26 | Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử | % | 95 | Phòng VH-XH |
27 | Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến THCS hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở | % | 100 | Phòng VH-XH |
28 | Tỷ lệ hệ thống thông tin dùng chung của xã đảm bảo an toàn theo cấp độ quy định | % | 100 | Công an xã |
Tác giả: UBND xã Tân Quan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập